DB손해보험 12세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 12세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 18,792원 | 16,045원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 17,677원 | 15,091원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 35,354원 | 30,182원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 37,584원 | 32,090원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 17,542원 | 15,003원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 18,649원 | 15,951원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 15,701원 | 13,483원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 14,774원 | 12,687원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 15,505원 | 13,302원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 14,603원 | 12,528원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 13,540원 | 11,594원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 12,752원 | 10,918원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 12,626원 | 10,812원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 11,940원 | 10,222원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 11,838원 | 11,027원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 12,520원 | 11,662원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 11,838원 | 11,027원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 25,298원 | 23,564원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 23,920원 | 22,281원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 12,521원 | 11,663원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 11,852원 | 11,040원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
