메리츠화재 35세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 35세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 19,516원 | 21,110원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 18,926원 | 20,469원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 16,806원 | 17,846원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 16,297원 | 17,306원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 13,075원 | 14,883원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 13,483원 | 15,349원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 11,767원 | 13,395원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 12,134원 | 13,815원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 11,965원 | 13,619원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 12,345원 | 14,051원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 12,057원 | 13,726원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 12,057원 | 13,726원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 12,344원 | 14,051원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 10,927원 | 12,505원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 11,185원 | 12,803원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 10,280원 | 11,767원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 10,509원 | 12,028원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 10,280원 | 11,767원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 10,509원 | 12,028원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 10,280원 | 11,767원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 10,509원 | 12,028원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
