한화손해보험 44세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 44세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 21,870원 | 30,550원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 20,898원 | 29,192원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 17,048원 | 24,291원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 17,927원 | 25,540원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 17,048원 | 24,291원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 17,927원 | 25,540원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 14,847원 | 19,778원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 15,589원 | 20,767원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 14,847원 | 19,778원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 14,544원 | 19,376원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 13,687원 | 18,236원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 12,348원 | 16,450원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 12,349원 | 16,453원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 12,350원 | 16,454원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
