DB손해보험 50세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 50세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 42,889원 | 57,558원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 40,342원 | 54,141원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 80,684원 | 108,282원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 85,778원 | 115,116원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 40,151원 | 53,654원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 42,686원 | 57,040원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 36,194원 | 49,603원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 34,058원 | 46,676원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 35,669원 | 48,886원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 33,593원 | 46,039원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 33,606원 | 45,689원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 31,651원 | 43,031원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 31,339원 | 42,607원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 29,631원 | 40,285원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 30,296원 | 46,645원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 32,041원 | 49,333원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 30,296원 | 46,645원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 64,738원 | 99,675원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 61,212원 | 94,244원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 32,039원 | 49,328원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 30,329원 | 46,695원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
