메리츠화재 55세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 55세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 33,691원 | 43,245원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 32,671원 | 41,936원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 28,009원 | 37,086원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 28,884원 | 38,245원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 26,540원 | 36,441원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 27,368원 | 37,577원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 23,885원 | 32,796원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 24,633원 | 33,820원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 24,285원 | 33,346원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 25,057원 | 34,405원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 25,054원 | 34,401원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 22,519원 | 31,258원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 21,160원 | 29,370원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 21,160원 | 29,370원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 21,160원 | 29,370원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
