메리츠화재 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 0세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 31,124원 | 37,814원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 30,183원 | 36,669원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 24,917원 | 30,954원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 24,163원 | 30,019원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 19,350원 | 24,065원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 19,953원 | 24,819원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 17,200원 | 21,392원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 17,737원 | 22,059원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 17,487원 | 21,749원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 18,043원 | 22,440원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 17,623원 | 21,917원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 17,622원 | 21,916원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 18,042원 | 22,437원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 16,367원 | 20,356원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 16,756원 | 20,839원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 15,400원 | 19,152원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 15,745원 | 19,580원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 15,400원 | 19,152원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 15,745원 | 19,580원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 15,400원 | 19,152원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 15,745원 | 19,580원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
