DB손해보험 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 0세, 보험회사: DB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 실손의료비보험2604 | 25,851원 | 26,751원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 24,403원 | 25,249원 |
| 실손의료비보험2601 | 25,413원 | 26,464원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2601(CM) | 23,990원 | 24,978원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2510(CM) | 19,653원 | 20,728원 |
| 실손의료비보험2507 | 20,811원 | 21,950원 |
| 실손의료비보험2504 | 20,730원 | 21,864원 |
| 실손의료비보험2501 | 20,387원 | 21,514원 |
| 실손의료비보험2404 | 18,053원 | 19,027원 |
| 실손의료비보험2301 | 16,835원 | 17,743원 |
| 실손의료비보험2107 | 14,756원 | 15,555원 |
| 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 14,454원 | 15,235원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
