KB손해보험 10세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 10세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 8,318원 | 6,447원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 7,924원 | 6,140원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 7,865원 | 6,055원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 8,230원 | 6,335원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 6,722원 | 5,340원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 6,422원 | 5,103원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 6,722원 | 5,340원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 6,422원 | 5,103원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 5,383원 | 4,296원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 5,146원 | 4,106원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 4,892원 | 3,911원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 4,676원 | 3,738원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 4,892원 | 3,911원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 4,676원 | 3,738원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 4,892원 | 3,911원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 4,676원 | 3,738원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 8,871원 | 7,103원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 9,281원 | 7,433원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 4,134원 | 3,316원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 4,324원 | 3,468원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
