DB손해보험 11세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 11세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 19,868원 | 16,749원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 18,689원 | 15,755원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 37,378원 | 31,510원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 39,736원 | 33,498원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 18,538원 | 15,653원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 19,708원 | 16,640원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 16,650원 | 14,107원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 15,669원 | 13,275원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 16,409원 | 13,909원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 15,455원 | 13,100원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 14,585원 | 12,336원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 13,737원 | 11,619원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 13,602원 | 11,505원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 12,861원 | 10,877원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 12,720원 | 11,713원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 13,453원 | 12,388원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 12,720원 | 11,713원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 27,182원 | 25,030원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 25,702원 | 23,667원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 13,454원 | 12,388원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 12,736원 | 11,726원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
