메리츠화재 12세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 12세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 10,167원 | 7,929원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 9,859원 | 7,689원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 8,633원 | 6,779원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 8,371원 | 6,572원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 6,705원 | 5,656원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 6,911원 | 5,835원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 6,034원 | 5,091원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 6,221원 | 5,252원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 6,135원 | 5,177원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 6,330원 | 5,343원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 6,182원 | 5,218원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 6,182원 | 5,218원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 6,329원 | 5,341원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 5,663원 | 4,787원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 5,797원 | 4,900원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 5,327원 | 4,504원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 5,447원 | 4,604원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 5,327원 | 4,504원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 5,447원 | 4,604원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 5,327원 | 4,504원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 5,447원 | 4,604원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
