메리츠화재 14세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 14세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 10,217원 | 7,659원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 9,908원 | 7,425원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 8,578원 | 6,537원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 8,319원 | 6,337원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 6,663원 | 5,417원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 6,870원 | 5,587원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 5,996원 | 4,876원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 6,184원 | 5,028원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 6,096원 | 4,957원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 6,290원 | 5,113원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 6,143원 | 4,996원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 6,143원 | 4,996원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 6,289원 | 5,113원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 5,589원 | 4,558원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 5,722원 | 4,665원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 5,259원 | 4,288원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 5,376원 | 4,384원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 5,259원 | 4,288원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 5,376원 | 4,384원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 5,259원 | 4,288원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 5,376원 | 4,384원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
