DB손해보험 14세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 14세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 18,870원 | 17,235원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 17,749원 | 16,212원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 35,498원 | 32,424원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 37,740원 | 34,470원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 17,682원 | 16,093원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 18,798원 | 17,110원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 15,691원 | 14,139원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 14,764원 | 13,305원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 15,534원 | 14,020원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 14,630원 | 13,204원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 14,104원 | 11,978원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 13,282원 | 11,282원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 13,153원 | 11,171원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 12,434원 | 10,562원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 12,368원 | 10,696원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 13,082원 | 11,312원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 12,368원 | 10,696원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 26,432원 | 22,857원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 24,991원 | 21,612원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 13,081원 | 11,312원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 12,384원 | 10,708원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
