메리츠화재 15세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 15세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 10,424원 | 7,728원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 10,107원 | 7,495원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 8,775원 | 6,576원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 8,509원 | 6,375원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 6,816원 | 5,455원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 7,028원 | 5,625원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 6,134원 | 4,910원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 6,326원 | 5,063원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 6,236원 | 4,991원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 6,434원 | 5,152원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 6,284원 | 5,030원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 6,284원 | 5,030원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 6,434원 | 5,152원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 5,702원 | 4,590원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 5,839원 | 4,699원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 5,365원 | 4,318원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 5,485원 | 4,415원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 5,365원 | 4,318원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 5,485원 | 4,415원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 5,365원 | 4,318원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 5,485원 | 4,415원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
