KB손해보험 18세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 18세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 11,527원 | 9,301원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 10,978원 | 8,858원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 10,921원 | 8,713원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 11,431원 | 9,117원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 9,317원 | 7,713원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 8,905원 | 7,369원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 9,317원 | 7,713원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 8,905원 | 7,369원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 7,460원 | 6,177원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 7,130원 | 5,904원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 6,771원 | 5,607원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 6,472원 | 5,359원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 6,771원 | 5,607원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 6,472원 | 5,359원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 6,771원 | 5,607원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 6,472원 | 5,359원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 12,269원 | 10,167원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 12,837원 | 10,637원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 5,713원 | 4,739원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 5,973원 | 4,955원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
