DB손해보험 20세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 20세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 20,675원 | 21,037원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 21,981원 | 22,365원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 21,981원 | 22,365원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 20,675원 | 21,037원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 18,551원 | 19,763원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 17,457원 | 18,597원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 18,356원 | 19,550원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 17,288원 | 18,412원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 17,352원 | 17,198원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 16,343원 | 16,198원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 16,181원 | 16,039원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 15,299원 | 15,165원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 16,305원 | 14,601원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 16,305원 | 14,601원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 17,245원 | 15,442원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 32,944원 | 29,501원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 34,843원 | 31,201원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 17,244원 | 15,441원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 16,322원 | 14,617원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
