메리츠화재 21세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 21세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 12,094원 | 11,759원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 11,728원 | 11,403원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 10,699원 | 10,162원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 10,376원 | 9,854원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 8,408원 | 8,659원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 8,670원 | 8,930원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 7,567원 | 7,795원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 7,803원 | 8,037원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 7,692원 | 7,923원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 7,940원 | 8,177원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 7,754원 | 7,986원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 7,753원 | 7,985원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 7,939원 | 8,174원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 7,016원 | 7,295원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 7,183원 | 7,468원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 6,601원 | 6,863원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 6,751원 | 7,016원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 6,601원 | 6,863원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 6,751원 | 7,016원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 6,601원 | 6,863원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 6,751원 | 7,016원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
