메리츠화재 23세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 23세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 12,608원 | 13,263원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 12,225원 | 12,862원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 11,227원 | 11,527원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 10,887원 | 11,176원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 8,834원 | 9,872원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 9,110원 | 10,181원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 7,950원 | 8,886원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 8,199원 | 9,163원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 8,086원 | 9,036원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 8,340원 | 9,321원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 8,147원 | 9,105원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 8,146원 | 9,105원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 8,339원 | 9,321원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 7,362원 | 8,317원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 7,537원 | 8,516원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 6,927원 | 7,825원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 7,081원 | 8,000원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 6,927원 | 7,825원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 7,081원 | 8,000원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 6,927원 | 7,825원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 7,081원 | 8,000원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
