DB손해보험 3세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 3세, 보험회사: DB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 실손의료비보험2604 | 10,948원 | 10,791원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 10,335원 | 10,188원 |
| 실손의료비보험2601 | 10,855원 | 10,781원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2601(CM) | 10,247원 | 10,178원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2510(CM) | 8,316원 | 8,351원 |
| 실손의료비보험2507 | 8,810원 | 8,843원 |
| 실손의료비보험2504 | 8,763원 | 8,796원 |
| 실손의료비보험2501 | 8,689원 | 8,726원 |
| 실손의료비보험2404 | 7,722원 | 7,738원 |
| 실손의료비보험2301 | 7,201원 | 7,215원 |
| 실손의료비보험2107 | 6,412원 | 6,415원 |
| 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 6,280원 | 6,286원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
