메리츠화재 30세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 30세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 15,615원 | 17,300원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 15,144원 | 16,776원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 13,637원 | 14,638원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 13,226원 | 14,195원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 10,655원 | 12,278원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 10,988원 | 12,661원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 9,591원 | 11,052원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 9,890원 | 11,396원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 9,750원 | 11,235원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 10,062원 | 11,592원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 9,826원 | 11,324원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 9,826원 | 11,323원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 10,061원 | 11,591원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 8,881원 | 10,331원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 9,091원 | 10,575원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 8,355원 | 9,720원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 8,543원 | 9,937원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 8,355원 | 9,720원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 8,543원 | 9,937원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 8,355원 | 9,720원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 8,543원 | 9,937원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
