메리츠화재 33세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 33세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 17,703원 | 19,259원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 17,167원 | 18,676원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 15,269원 | 16,325원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 14,806원 | 15,828원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 11,879원 | 13,618원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 12,252원 | 14,044원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 10,692원 | 12,256원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 11,026원 | 12,639원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 10,871원 | 12,463원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 11,216원 | 12,858원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 10,956원 | 12,557원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 10,955원 | 12,557원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 11,216원 | 12,857원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 9,913원 | 11,457원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 10,150원 | 11,730원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 9,327원 | 10,780원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 9,538원 | 11,022원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 9,327원 | 10,780원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 9,538원 | 11,022원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 9,327원 | 10,780원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 9,538원 | 11,022원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
