메리츠화재 37세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 37세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 20,890원 | 22,987원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 20,257원 | 22,290원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 18,155원 | 19,484원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 17,604원 | 18,893원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 14,112원 | 16,207원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 14,554원 | 16,713원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 12,700원 | 14,587원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 13,098원 | 15,043원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 12,912원 | 14,831원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 13,324원 | 15,302원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 13,012원 | 14,945원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 13,012원 | 14,945원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 13,323원 | 15,302원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 11,792원 | 13,617원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 12,073원 | 13,940원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 11,094원 | 12,812원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 11,343원 | 13,098원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 11,094원 | 12,812원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 11,343원 | 13,098원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 11,094원 | 12,812원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 11,343원 | 13,098원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
