메리츠화재 40세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 40세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 19,283원 | 23,730원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 18,699원 | 23,011원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 16,423원 | 20,384원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 15,926원 | 19,767원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 13,637원 | 17,468원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 14,064원 | 18,014원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 12,275원 | 15,721원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 12,657원 | 16,214원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 12,480원 | 15,986원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 12,875원 | 16,491원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 12,576원 | 16,108원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 12,574원 | 16,108원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 12,874원 | 16,490원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 11,380원 | 14,656원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 11,650원 | 15,004원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 10,707원 | 13,791원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 10,947원 | 14,099원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 10,707원 | 13,791원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 10,947원 | 14,099원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 10,707원 | 13,791원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 10,947원 | 14,099원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
