DB손해보험 41세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 41세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 38,196원 | 52,286원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 35,929원 | 49,182원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 71,858원 | 98,364원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 76,392원 | 104,572원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 35,628원 | 48,769원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 37,877원 | 51,847원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 30,849원 | 43,914원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 29,029원 | 41,324원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 30,560원 | 43,294원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 28,780원 | 40,774원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 27,992원 | 40,759원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 26,362원 | 38,386원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 26,103원 | 38,009원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 24,680원 | 35,938원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 24,413원 | 30,078원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 25,819원 | 31,811원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 24,413원 | 30,078원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 52,166원 | 64,273원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 49,326원 | 60,771원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 25,817원 | 31,809원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 24,439원 | 30,110원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
