메리츠화재 44세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 44세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 20,516원 | 27,326원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 19,896원 | 26,500원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 17,447원 | 23,790원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 16,919원 | 23,070원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 15,024원 | 20,936원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 15,493원 | 21,587원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 13,522원 | 18,842원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 13,944원 | 19,429원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 13,749원 | 19,155원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 14,184원 | 19,764원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 13,854원 | 19,306원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 13,854원 | 19,304원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 14,184원 | 19,762원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 12,518원 | 17,540원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 12,818원 | 17,957원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 11,780원 | 16,505원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 12,045원 | 16,873원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 11,780원 | 16,505원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 12,045원 | 16,873원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 11,780원 | 16,505원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 12,045원 | 16,873원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
