KB손해보험 44세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 44세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 23,253원 | 30,272원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 22,150원 | 28,834원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 21,480원 | 28,372원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 22,477원 | 29,693원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 19,696원 | 24,742원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 18,821원 | 23,644원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 19,696원 | 24,742원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 18,821원 | 23,644원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 16,208원 | 21,040원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 15,489원 | 20,106원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 14,732원 | 19,099원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 14,079원 | 18,252원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 14,732원 | 19,099원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 14,079원 | 18,252원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 14,732원 | 19,099원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 14,079원 | 18,252원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 26,710원 | 34,625원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 27,949원 | 36,232원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 12,449원 | 16,138원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 13,017원 | 16,874원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
