DB손해보험 44세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 44세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 39,058원 | 53,955원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 36,738원 | 50,752원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 73,476원 | 101,504원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 78,116원 | 107,910원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 36,611원 | 50,451원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 38,923원 | 53,635원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 31,947원 | 46,136원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 30,061원 | 43,415원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 31,586원 | 45,479원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 29,747원 | 42,831원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 28,959원 | 43,095원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 27,274원 | 40,586원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 27,006원 | 40,186원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 25,533원 | 37,997원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 25,857원 | 34,851원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 27,348원 | 36,860원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 25,857원 | 34,851원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 55,256원 | 74,474원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 52,244원 | 70,415원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 27,345원 | 36,856원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 25,886원 | 34,888원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
