KB손해보험 45세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 45세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 23,255원 | 32,528원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 22,150원 | 30,984원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 21,496원 | 30,029원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 22,494원 | 31,423원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 19,388원 | 26,522원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 18,528원 | 25,346원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 19,388원 | 26,522원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 18,528원 | 25,346원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 16,457원 | 22,838원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 15,727원 | 21,822원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 14,957원 | 20,730원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 14,294원 | 19,810원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 14,957원 | 20,730원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 14,294원 | 19,810원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 14,957원 | 20,730원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 14,294원 | 19,810원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 27,119원 | 37,581원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 28,379원 | 39,324원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 12,641원 | 17,516원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 13,219원 | 18,313원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
