DB손해보험 45세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 45세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 39,341원 | 54,139원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 37,008원 | 50,925원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 74,016원 | 101,850원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 78,682원 | 108,278원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 36,997원 | 50,483원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 39,330원 | 53,669원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 32,406원 | 46,348원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 30,492원 | 43,613원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 32,098원 | 45,688원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 30,230원 | 43,031원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 29,055원 | 41,756원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 27,364원 | 39,327원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 27,095원 | 38,937원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 25,618원 | 36,816원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 26,295원 | 36,562원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 27,812원 | 38,670원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 26,295원 | 36,562원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 56,193원 | 78,131원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 53,129원 | 73,873원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 27,809원 | 38,665원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 26,325원 | 36,601원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
