메리츠화재 46세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 46세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 23,509원 | 31,106원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 22,798원 | 30,163원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 19,946원 | 27,015원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 19,342원 | 26,197원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 17,108원 | 23,676원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 17,642원 | 24,415원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 15,398원 | 21,309원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 15,878원 | 21,975원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 15,654원 | 21,665원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 16,152원 | 22,353원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 15,775원 | 21,834원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 15,775원 | 21,832원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 16,152원 | 22,352원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 14,237원 | 19,838원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 14,576원 | 20,310원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 13,394원 | 18,666원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 13,694원 | 19,082원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 13,394원 | 18,666원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 13,694원 | 19,082원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 13,394원 | 18,666원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 13,694원 | 19,082원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
