메리츠화재 46세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 46세, 보험회사: 메리츠화재 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2601 | 69,014원 | 106,640원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 30,837원 | 46,610원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2504 | 30,837원 | 46,610원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2501 | 30,837원 | 46,610원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2406 | 27,698원 | 40,398원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2401 | 26,983원 | 39,366원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2302 | 29,226원 | 40,319원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2204 | 29,225원 | 40,318원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2201 | 29,225원 | 40,318원 |
| (무)메리츠 유병력자 실손의료비보험2109 | 29,225원 | 40,318원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
