한화손해보험 46세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 46세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 24,763원 | 34,209원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 23,662원 | 32,687원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 19,294원 | 27,190원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 20,287원 | 28,591원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 19,294원 | 27,190원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 20,287원 | 28,591원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 16,864원 | 22,113원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 17,705원 | 23,219원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 16,864원 | 22,113원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 16,520원 | 21,663원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 15,548원 | 20,388원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 14,022원 | 18,386원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 14,024원 | 18,387원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 14,025원 | 18,387원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
