메리츠화재 47세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 47세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 24,855원 | 32,678원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 24,105원 | 31,688원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 21,160원 | 28,488원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 20,520원 | 27,626원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 18,159원 | 24,934원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 18,727원 | 25,712원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 16,344원 | 22,441원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 16,855원 | 23,140원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 16,618원 | 22,816원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 17,146원 | 23,540원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 16,746원 | 22,992원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 16,746원 | 22,991원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 17,144원 | 23,538원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 15,113원 | 20,891원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 15,474원 | 21,388원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 14,219원 | 19,657원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 14,538원 | 20,097원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 14,219원 | 19,657원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 14,538원 | 20,097원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 14,219원 | 19,657원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 14,538원 | 20,097원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
