KB손해보험 47세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 47세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 22,793원 | 34,759원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 21,710원 | 33,107원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 21,108원 | 32,747원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 22,089원 | 34,270원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 18,505원 | 28,327원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 17,685원 | 27,070원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 18,505원 | 28,327원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 17,685원 | 27,070원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 16,782원 | 26,796원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 16,038원 | 25,609원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 15,254원 | 24,325원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 14,576원 | 23,245원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 15,254원 | 24,325원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 14,576원 | 23,245원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 15,254원 | 24,325원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 14,576원 | 23,245원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 27,655원 | 44,098원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 28,941원 | 46,144원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 12,891원 | 20,553원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 13,480원 | 21,491원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
