메리츠화재 48세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 48세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 25,799원 | 33,743원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 25,019원 | 32,723원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 22,008원 | 29,504원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 21,341원 | 28,611원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 19,046원 | 26,085원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 19,639원 | 26,898원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 17,141원 | 23,475원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 17,677원 | 24,210원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 17,428원 | 23,868원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 17,982원 | 24,627원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 17,563원 | 24,053원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 17,562원 | 24,052원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 17,980원 | 24,624원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 15,849원 | 21,856원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 16,226원 | 22,374원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 14,915원 | 20,562원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 15,247원 | 21,022원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 14,915원 | 20,562원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 15,247원 | 21,022원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 14,915원 | 20,562원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 15,247원 | 21,022원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
