메리츠화재 49세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 49세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 26,303원 | 34,345원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 25,505원 | 33,306원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 22,424원 | 30,061원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 21,746원 | 29,153원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 19,737원 | 27,178원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 20,353원 | 28,026원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 17,763원 | 24,460원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 18,317원 | 25,224원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 18,062원 | 24,870원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 18,634원 | 25,658원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 18,199원 | 25,064원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 18,199원 | 25,061원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 18,633원 | 25,656원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 16,403원 | 22,770원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 16,793원 | 23,313원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 15,433원 | 21,426원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 15,778원 | 21,905원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 15,433원 | 21,426원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 15,778원 | 21,905원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 15,433원 | 21,426원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 15,778원 | 21,905원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
