한화손해보험 49세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 49세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 28,082원 | 37,990원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 26,836원 | 36,302원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 22,075원 | 30,230원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 23,212원 | 31,786원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 22,075원 | 30,230원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 23,212원 | 31,786원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 19,336원 | 25,286원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 20,302원 | 26,551원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 19,336원 | 25,286원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 18,943원 | 24,772원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 17,828원 | 23,314원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 16,074원 | 21,022원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 16,076원 | 21,023원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 16,076원 | 21,026원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
