KB손해보험 49세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 49세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 24,804원 | 37,657원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 23,624원 | 35,868원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 22,984원 | 35,379원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 24,053원 | 37,024원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 20,393원 | 30,770원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 19,488원 | 29,404원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 20,393원 | 30,770원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 19,488원 | 29,404원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 18,551원 | 29,065원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 17,728원 | 27,775원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 16,860원 | 26,383원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 16,114원 | 25,212원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 16,860원 | 26,383원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 16,114원 | 25,212원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 16,860원 | 26,383원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 16,114원 | 25,212원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 30,573원 | 47,830원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 31,987원 | 50,048원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 14,250원 | 22,292원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 14,899원 | 23,309원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
