DB손해보험 49세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 49세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 39,688원 | 53,352원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 42,192원 | 56,719원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 42,192원 | 56,211원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 39,688원 | 52,875원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 35,538원 | 49,136원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 33,440원 | 46,235원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 35,023원 | 48,423원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 32,984원 | 45,606원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 32,220원 | 44,848원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 30,344원 | 42,237원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 30,045원 | 41,822원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 28,409원 | 39,543원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 29,293원 | 44,074원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 29,293원 | 44,074원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 30,982원 | 46,616원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 59,186원 | 89,051원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 62,598원 | 94,185원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 30,979원 | 46,611원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 29,325원 | 44,122원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
