한화손해보험 50세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 50세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 28,353원 | 38,323원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 27,092원 | 36,619원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 22,111원 | 30,429원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 23,251원 | 31,997원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 22,111원 | 30,429원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 23,251원 | 31,997원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 19,722원 | 26,139원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 20,706원 | 27,445원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 19,722원 | 26,139원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 19,320원 | 25,605원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 18,184원 | 24,099원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 16,395원 | 21,734원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 16,395원 | 21,735원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 16,396원 | 21,736원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
