메리츠화재 51세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 51세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 27,168원 | 35,239원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 26,345원 | 34,172원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 22,421원 | 30,031원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 23,121원 | 30,968원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 21,122원 | 29,429원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 21,784원 | 30,348원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 19,011원 | 26,486원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 19,605원 | 27,314원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 19,330원 | 26,930원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 19,944원 | 27,784원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 19,942원 | 27,782원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 17,947원 | 25,245원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 16,864원 | 23,719원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 16,864원 | 23,719원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 16,864원 | 23,719원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
