메리츠화재 54세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 54세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 31,742원 | 40,578원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 30,779원 | 39,349원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 26,336원 | 34,813원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 27,158원 | 35,901원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 24,967원 | 34,243원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 25,747원 | 35,310원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 22,471원 | 30,820원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 23,172원 | 31,781원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 22,847원 | 31,335원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 23,570원 | 32,329원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 23,569원 | 32,326원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 21,184원 | 29,373원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 19,904원 | 27,601원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 19,904원 | 27,601원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 19,904원 | 27,601원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
