DB손해보험 58세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 58세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 55,868원 | 64,464원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 52,551원 | 60,637원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 105,102원 | 121,274원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 111,736원 | 128,928원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 52,064원 | 60,125원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 55,350원 | 63,919원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 47,377원 | 56,303원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 44,582원 | 52,981원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 46,692원 | 55,524원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 43,973원 | 52,293원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 43,523원 | 52,956원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 40,990원 | 49,875원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 40,586원 | 49,382원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 38,376원 | 46,692원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 41,471원 | 55,588원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 43,861원 | 58,791원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 41,471원 | 55,588원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 88,619원 | 118,784원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 83,791원 | 112,312원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 43,857원 | 58,786원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 41,515원 | 55,647원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
