메리츠화재 59세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 59세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 42,975원 | 51,893원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 41,674원 | 50,322원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 35,545원 | 43,598원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 36,656원 | 44,960원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 32,476원 | 41,920원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 33,487원 | 43,230원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 29,229원 | 37,728원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 30,141원 | 38,907원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 29,717원 | 38,359원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 30,660원 | 39,577원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 30,659원 | 39,572원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 27,517원 | 35,860원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 25,854원 | 33,694원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 25,854원 | 33,694원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 25,854원 | 33,694원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
