DB손해보험 61세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 61세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 64,254원 | 66,923원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 68,310원 | 71,148원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 67,645원 | 71,148원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 63,629원 | 66,923원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 57,533원 | 62,328원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 54,138원 | 58,650원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 56,701원 | 61,425원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 53,401원 | 57,850원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 54,139원 | 60,261원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 50,989원 | 56,754원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 50,485원 | 56,195원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 47,735원 | 53,134원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 48,784원 | 59,729원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 48,784원 | 59,729원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 51,596원 | 63,170원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 98,566원 | 120,679원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 104,247원 | 127,632원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 51,591원 | 63,164원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 48,837원 | 59,792원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
