DB손해보험 70세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 70세, 보험회사: DB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 67,159원 | 73,356원 |
| 실손의료비보험2604 | 71,148원 | 77,713원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2601(CM) | 66,893원 | 71,982원 |
| 실손의료비보험2601 | 70,866원 | 76,255원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2510(CM) | 54,360원 | 59,607원 |
| 실손의료비보험2507 | 57,566원 | 63,123원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2507(CM) | 54,360원 | 59,607원 |
| 실손의료비보험2504 | 57,241원 | 62,295원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2504(CM) | 54,128원 | 58,906원 |
| 실손의료비보험2501 | 56,754원 | 61,049원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2501(CM) | 53,782원 | 57,851원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2404(CM) | 46,155원 | 50,052원 |
| 실손의료비보험2404 | 48,706원 | 52,818원 |
| 실손의료비보험2301 | 45,419원 | 49,254원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2301(CM) | 43,192원 | 46,839원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2204(CM) | 37,174원 | 40,683원 |
| 실손의료비보험2107 | 39,093원 | 42,781원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2107 | 36,448원 | 39,887원 |
| 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 38,287원 | 41,900원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
