DB손해보험 70세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 70세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 94,230원 | 95,844원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 88,636원 | 90,154원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 177,272원 | 180,308원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 188,460원 | 191,688원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 87,744원 | 90,154원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 93,283원 | 95,844원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 79,171원 | 83,871원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 74,499원 | 78,922원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 78,026원 | 82,658원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 73,483원 | 77,846원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 74,463원 | 81,169원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 70,130원 | 76,445원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 69,438원 | 75,692원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 65,655원 | 71,568원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 67,250원 | 80,692원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 71,124원 | 85,343원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 67,250원 | 80,692원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 143,702원 | 172,429원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 135,874원 | 163,032원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 71,116원 | 85,332원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 67,320원 | 80,776원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
