메리츠화재 8세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 8세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 10,604원 | 9,585원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 10,283원 | 9,296원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 8,534원 | 7,997원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 8,277원 | 7,755원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 6,629원 | 6,219원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 6,834원 | 6,412원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 5,966원 | 5,598원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 6,151원 | 5,772원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 6,065원 | 5,690원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 6,258원 | 5,870원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 6,113원 | 5,736원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 6,113원 | 5,736원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 6,258원 | 5,870원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 5,697원 | 5,344원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 5,833원 | 5,471원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 5,361원 | 5,029원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 5,481원 | 5,140원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 5,361원 | 5,029원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 5,481원 | 5,140원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 5,361원 | 5,029원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 5,481원 | 5,140원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
