KB손해보험 8세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 8세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 9,010원 | 7,501원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 8,581원 | 7,145원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 8,520원 | 7,048원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 8,917원 | 7,375원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 7,271원 | 6,220원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 6,948원 | 5,946원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 7,271원 | 6,220원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 6,948원 | 5,946원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 5,823원 | 5,004원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 5,564원 | 4,780원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 5,292원 | 4,554원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 5,057원 | 4,351원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 5,292원 | 4,554원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 5,057원 | 4,351원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 5,292원 | 4,554원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 5,057원 | 4,351원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 9,593원 | 8,267원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 10,039원 | 8,652원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 4,471원 | 3,858원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 4,676원 | 4,036원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
