DB손해보험 8세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 8세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 23,618원 | 18,954원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 22,216원 | 17,829원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 44,432원 | 35,658원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 47,236원 | 37,908원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 22,083원 | 17,829원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 23,476원 | 18,954원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 19,940원 | 16,644원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 18,762원 | 15,662원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 19,650원 | 16,403원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 18,507원 | 15,448원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 19,129원 | 15,628원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 18,015원 | 14,718원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 17,837원 | 14,573원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 16,866원 | 13,780원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 17,713원 | 15,753원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 18,734원 | 16,660원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 17,713원 | 15,753원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 37,852원 | 33,663원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 35,789원 | 31,829원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 18,733원 | 16,660원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 17,733원 | 15,770원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
