DB손해보험 9세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 9세, 보험회사: DB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 실손의료비보험2604 | 7,727원 | 6,229원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 7,291원 | 5,880원 |
| 실손의료비보험2601 | 7,647원 | 6,164원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2601(CM) | 7,219원 | 5,819원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2510(CM) | 5,883원 | 4,764원 |
| 실손의료비보험2507 | 6,228원 | 5,045원 |
| 실손의료비보험2504 | 6,184원 | 5,006원 |
| 실손의료비보험2501 | 6,125원 | 4,954원 |
| 실손의료비보험2404 | 5,005원 | 4,049원 |
| 실손의료비보험2301 | 4,667원 | 3,776원 |
| 실손의료비보험2107 | 4,147원 | 3,353원 |
| 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 4,062원 | 3,285원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
